2020-07-07
項目 | 參數(shù) | ||||
公稱直徑(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
長度(mm) | 130 | 130 | 160 | 180 | 200 |
最小流量(m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
常用流量(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
最大流量(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
準(zhǔn)確度等級 | 2級 | ||||
最高工作壓力 | 1.6MPa | ||||
壓力損失 | <25kPa | ||||
溫度范圍(℃) | 4~95 | ||||
溫差范圍(K) | 3~75 | ||||
溫度傳感器類型 | Pt1000 | ||||
溫度傳感器線長 | 1.5m(可加長,需定制) | ||||
材質(zhì) | 銅 | ||||
被測介質(zhì) | 水、污水及其他均勻質(zhì)液體,并充滿被測管道 | ||||
安裝方式 | 水平或垂直 | ||||
安裝位置 | 進(jìn)水或回水 | ||||
保護(hù)等級 | IP68 | ||||
工作環(huán)境 | A類/B類 | ||||
工作電源 | 3.6V鋰電池供電(一節(jié)電池可連續(xù)工作8年以上) | ||||
顯示器 | 8位數(shù)字+提示符液晶屏 | ||||
主要顯示內(nèi)容 | 熱量(kWh)、熱功率(kW)、累計流量(m3)、進(jìn)水溫度(℃)、回水溫度(℃)、溫差(℃)、瞬時流量(m3/h)、累計工作時間(h)、表地址等 | ||||
顯示分辨率 | 熱量0.1kWh、熱功率0.01kW、累計流量0.01m3、溫度0.01℃,溫差0.01℃、瞬時流量0.001m3/h | ||||
數(shù)據(jù)存儲(E2PROM) | 按月存儲熱量、累計流量和相對應(yīng)的時間等數(shù)據(jù),可存儲最近24個月的數(shù)據(jù) | ||||
數(shù)據(jù)通訊 | 光電接口/M-bus/RS-485,波特率2400bps,默認(rèn)采用CJ-188協(xié)議 |
公稱通徑 |
連接螺紋 (A) |
表長 (L) |
表寬 |
表高 (H) |
帶銅配件長 (L1) |
帶PPR配件長 (L1 ') |
DN15 | G1 | 130 | 92 | 90 | 225 | 215 |
DN20 | G1 | 130 | 92 | 90 | 225 | 215 |
DN25 | G 1 | 160 | 92 | 97 | 280 | 245 |
DN32 | G 1 | 180 | 92 | 105 | 300 | 280 |
DN40 | G2 | 200 | 92 | 115 | 325 | 320 |
軍人品質(zhì),服務(wù)可靠的白帽優(yōu)化網(wǎng)提供建站授權(quán)技術(shù)支持 Copyright ? 2007-2024 沈陽佳德聯(lián)益能源科技股份有限公司 版權(quán)所有 遼ICP備13015033號-3 遼公網(wǎng)安備:21011102000245
本站圖版文字視頻這類版權(quán)聲明:佳德聯(lián)益能源科技無法鑒別所上傳圖片文字視頻等知識版權(quán),如果涉獵侵犯版權(quán)或違法內(nèi)容,請及時通知聯(lián)系本站法務(wù)138-4016-4561,官方將在第一時間及時刪除!