公稱口徑 | 閥體長度 |
DN20 | 68.5mm |
DN25 | 75mm |
DN32 | 84mm |
DN40 | 99mm |
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 |
最大工作壓力 | ≤1.6MPa |
數(shù)據(jù)存儲 | 始終存儲前四小時的水溫及開、關(guān)閥時間,停電后數(shù)據(jù)存儲10年以上 |
遠傳方式 | 與采集計算器通訊采用M-Bus遠傳 |
電源 | DC12V-DC24V或AC12V-AC24V |
電源靜態(tài)功耗 | < 1W |
閥門扭矩 | < 4 N.m |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境等級 | A級 |
溫度范圍 | (2~95)℃ |
安裝位置 | 進水或回水、可水平或垂直安裝 |
耐久性 | 連續(xù)開關(guān)10萬次,閥門無故障 |
軍人品質(zhì),服務(wù)可靠的白帽優(yōu)化網(wǎng)提供建站授權(quán)技術(shù)支持 Copyright ? 2007-2024 沈陽佳德聯(lián)益能源科技股份有限公司 版權(quán)所有 遼ICP備13015033號-3 遼公網(wǎng)安備:21011102000245
本站圖版文字視頻這類版權(quán)聲明:佳德聯(lián)益能源科技無法鑒別所上傳圖片文字視頻等知識版權(quán),如果涉獵侵犯版權(quán)或違法內(nèi)容,請及時通知聯(lián)系本站法務(wù)138-4016-4561,官方將在第一時間及時刪除!