項目 | 參數(shù) | ||
材質(zhì)(根據(jù)客戶 需求) |
304不銹鋼 | ||
球墨鑄鐵 | |||
碳鋼 | |||
傳感器型式 | 多聲道 | ||
被測介質(zhì) | 水、污水及其他均勻質(zhì)液體,并充滿被測管道 | ||
準(zhǔn)確度等級 | 2級 | ||
測量范圍 | 溫度范圍 | 4℃~130℃ | |
溫差范圍 | 3℃~75℃ | ||
壓力損失 | <25kPa | ||
最高工作壓力 | 1.6MPa/2.5.MPa(默認(rèn)1.6 MPa) | ||
準(zhǔn)確度等級 | 2級 | ||
按鍵 | 磁感應(yīng)鍵盤 | ||
顯示主要內(nèi)容 | 液晶8位數(shù)字+提示符 | ||
累計熱量(MW.h)、功率(Kw), 累計冷量(MW.h)、功率(Kw),瞬時流量m³/h、累計流量m³,日期、工作時間(h),進(jìn)水溫度(℃)、回水溫度(℃)、溫差(K),表號、廠商代碼 | |||
工作電源 | 電池供電 | 3.6V鋰電池供電(可連續(xù)工作8年以上) | |
外部供電 | DC24V(訂貨時備注) | ||
防護(hù)等級 | IP68 | ||
環(huán)境等級 | A類/B類 | ||
存儲溫度 | -25℃~55℃ | ||
溫度傳感器 | Pt1000,標(biāo)準(zhǔn)線長3米(加長需要定制),溫度分辨率0.01℃ | ||
數(shù)據(jù)存儲(E2PROM) | 按月存儲熱量、累計流量和相對應(yīng)的時間等數(shù)據(jù),可存儲最近48個月的數(shù)據(jù) | ||
安裝方式、位置 | 水平或垂直、進(jìn)水或回水 | ||
通 訊 方 式 |
M-BUS(默認(rèn),其他方式訂貨時提出) RS-485 LoRa NB-IoT |
波特率2400bps/4800bps/9600bps默認(rèn)2400bps, 內(nèi)置CJ/T188協(xié)議和Modbus協(xié)議 |
公稱直徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
最小流量qi(m³/h) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 |
分界流量qt(m³/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
最大流量qs(m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
軍人品質(zhì),服務(wù)可靠的白帽優(yōu)化網(wǎng)提供建站授權(quán)技術(shù)支持 Copyright ? 2007-2024 沈陽佳德聯(lián)益能源科技股份有限公司 版權(quán)所有 遼ICP備13015033號-3 遼公網(wǎng)安備:21011102000245
本站圖版文字視頻這類版權(quán)聲明:佳德聯(lián)益能源科技無法鑒別所上傳圖片文字視頻等知識版權(quán),如果涉獵侵犯版權(quán)或違法內(nèi)容,請及時通知聯(lián)系本站法務(wù)138-4016-4561,官方將在第一時間及時刪除!